العملاء الأعزاء،
نود أن نزودكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق بالتغييرات في الجدول الزمني لمنصة التداول، نظراً لاعتماد التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد 12 مارس 2023.
جميع الأوقات المذكورة أدناه هي GMT + 3 (توقيت المنصة). قد تخضع التواريخ والأوقات للتغيير.
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Cocoa | US Cocoa – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 12: 45-20: 30 الجمعة: 12: 45-20: 27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 12: 15-20: 30 الجمعة: 12: 15-20: 27 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | من الاثنين إلى الخميس: 11: 30-20: 00 الجمعة: 11: 30-19: 57 | |
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | الإثنين: 02: 00-24: 00 الثلاثاء – الخميس: 00: 00-01: 00 ، 04: 00-24: 00 الجمعة: 00: 00-01: 00 ، 04: 00-23: 57 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | الإثنين: 02: 00-24: 00 الثلاثاء – الخميس: 00: 00-01: 00،03: 00-24: 00 الجمعة: 00: 00-01: 00 ، 03: 00-23: 57 | |
المؤشرات | GER40 | GER40 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-22: 57 |
GER40ft | GER40 Future | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-22: 57 | |
HK50ft | HK50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-22: 00 الجمعة: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-21: 57 | |
HKG33 | HKG33 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-22: 00 الجمعة: 04: 15-07: 00 ، 08: 00-11: 30 ، 12: 15-21: 57 | |
SA40 | South Africa 40 Cash | من الاثنين إلى الخميس: 09:30 – 18:30 الجمعة: 09: 30-18: 27 | |
CHN50ft | CHINA50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-11: 30 ، 12: 00-23: 45 الجمعة: 04: 00-11: 30 ، 12: 00-23: 42 | |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | من الاثنين إلى الخميس: 15: 01-23: 55 الجمعة: 15: 01-23: 52 | |
IND50ft | India 50 Future | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-13: 10 ، 13: 40-23: 45 الجمعة: 04: 00-13: 10 ، 13: 40-23: 42 | |
ES35 | ES35 Index Cash | من الاثنين إلى الخميس: 10:00 حتي 22:00 الجمعة: 10:00 حتي 21:57 | |
السندات | FEI | EURIBOR Futures | من الاثنين إلى الخميس: 04: 00-24: 00 الجمعة: 04: 00-23: 57 |
FGBL | Euro – Bund Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 | |
FGBM | Euro – BOBL Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 | |
FGBS | Euro – Schatz Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-23: 57 الجمعة 03: 15 ~ 24:00 | |
FGBX | Euro – BUXL Futures | من الاثنين إلى الخميس: 03: 15-24: 00 الجمعة 03: 15-23: 57 | |
FLG | UK Long Gilt Futures | من الاثنين إلى الخميس: 11: 00-21: 00 الجمعة: 11: 00-20: 57 | |
Forex | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | الاثنين إلى الخميس: 15:50- 19:10 الجمعة: 19:07- 15:50 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | الاثنين إلى الخميس: 17:00- 20:50 الجمعة: 17:00- 20:47 | |
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | الاثنين إلى الخميس: 04:00- 23:00 الجمعة: 04:00- 22:57 | |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | الاثنين إلى الخميس: 03:00- 23:00 الجمعة: 03:00- 22:57 | |
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | الاثنين إلى الخميس: 3:10- 22:00 الجمعة: 3:10- 21:57 |
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
STARTRADER: ننمو في العمل والروح دبي، 22 مارس –تؤمن STARTRADER بأن النجاح لا يكتمل إلا…