العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول في يونيو (حزيران) 2022.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما GMT +3 وقد يكونا عرضة للتغيير. للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول.
التاريخ | 1 يونيو (الأربعاء) 2022 | 2 يونيو (الخميس) 2022 | 3 يونيو (الجمعة)2022 | 6 يونيو (الإثنين) 2022 | 13 يونيو (الإثنين) 2022 | 16 يونيو (الخميس) 2022 | 19 يونيو (الأحد) 2022 | 20 يونيو (الإثنين) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العطلة | Queen’s Jubilee | Spring Bank Holiday | Platinum Jubilee Bank Holiday | Whit Monday | Queen’s Birthday | Youth Day | Juneteenth | Juneteenth |
USDBRL | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | مغلق |
XPDUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 17:00 |
XPTUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 17:00 |
UK100 | وقت الإغلاق 23:00 | مغلق | مغلق | وقت الإفتتاح 03:00 | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
US30 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
SPX500 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
NAS100 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
US2000 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
JPN225 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
GER40 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
EUSTX50 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
FRA40 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
HKG33 | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
AUS200 | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإفتتاح 10:10 | عادي | عادي | عادي |
SA40 | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي |
VIX | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 02:00 | مغلق |
SP500ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
DJ30ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
NAS100ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
GER40ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
HK50ft | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي |
FRA40ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
JPN225ft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:00 |
UK100ft | وقت الإغلاق 23:00 | مغلق | مغلق | وقت الإفتتاح 03:00 | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 23:00 |
US shares CFDs | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
NG | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 21:30 |
GAS | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 21:30 |
Gasoil | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:30 |
Copper | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 21:30 |
Cotton | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
OJ | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Cocoa | عادي | وقت الإفتتاح 14:30 | وقت الإفتتاح 14:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Coffee | عادي | وقت الإفتتاح 14:30 | وقت الإفتتاح 14:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Sugar | عادي | وقت الإفتتاح 14:30 | وقت الإفتتاح 14:30 | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Soybean | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
Wheat | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق |
CL-OIL | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:15 |
UKOUSD | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:30 |
USOUSO | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:15 |
XAU | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:15 |
XAG | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:15 |
UKOUSDft | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | عادي | وقت الإغلاق 20:30 |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد انخفاض السيولة بعد فترات العطلات، مما يؤثر على تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
عملاؤنا الأعزاء، ضمن خطواتنا المستمرة لتحسين كفاءة المنصة وسلاسة الأداء، سنقوم بضغط البيانات التاريخية لجميع…
عملاؤنا الأعزاء، في إطار سعينا المستمر لتحسين تجربتكم في التداول، ستقوم شركة STARTRADER بتنفيذ تحسينات…
عميلنا العزيز، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ عقود الفروقات (CFDs) التالية تلقائيًا وفقًا للتواريخ الموضحة في الجدول…
عملاؤنا الأعزاء، نود إعلامكم بأن ساعات التداول وجلسات السوق لبعض الأدوات المالية ستتغيّر بسبب عطلات…
Dear Valued Clients, Please be advised that the leverage on all US Share CFDs products…
STARTRADER: ننمو في العمل والروح دبي، 22 مارس –تؤمن STARTRADER بأن النجاح لا يكتمل إلا…