(อัปเดต) ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนธันวาคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนธันวาคมนี้
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 8 ธ.ค. (วันศุกร์) 2023 | 22 ธ.ค. (วันศุกร์) 2023 | 25 ธ.ค. (วันจันทร์) 2023 | 26 ธ.ค. (วันอังคาร) 2023 |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันแม่พระปฏิสนธินิรมล | วันคริสต์มาส | วันคริสต์มาส | วันบ็อกซิงเดย์ |
Forex | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Crypto Currencies | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
EUSTX50 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด |
FRA40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
AUS200 | ปกติ | ปิดเวลา 07:30 | ปิด | ปิด |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
CHINA50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปิดเวลา 12:15 | ปิด | ปิด |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
(GOLD) XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m |
ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
(SILVER) XAGUSD XAGAUD |
ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | เเปิดเวลา 14:30 |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | เเปิดเวลา 14:30 |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | เเปิดเวลา 14:30 |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | เเปิดเวลา 14:30 |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTRY | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ