ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกรกฎาคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอแจ้งให้ทราบว่าชั่วโมงซื้อขายตราสารอนุพันธ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดในเดือนกรกฎาคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 1 กรกฎาคม 2024(วันจันทร์) |
3 กรกฎาคม 2024(วันพุธ) |
4 กรกฎาคม 2024(วันพฤหัส) |
5 กรกฎาคม 2024(วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันสถาปนาเขตบริหารพิเศษฮ่องกง | วันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ | วันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ | วันประกาศอิสรภาพสหรัฐฯ |
US30 | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | เปิดเวลา 3:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 15:00 |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปิด | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอ