ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนธันวาคม
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) |
25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) |
26 ธันวาคม 2024 (วันพฤหัส) |
27 ธันวาคม 2024 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | คริสต์มาสอีฟ | วันคริสต์มาส | วันคริสต์มาส | วันคริสต์มาส |
Forex | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเร็วเวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 |
UK100ft | ปิดเร็วเวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 |
GER40 | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ |
GER40ft | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด | ปิด | ปิด | เปิดช้าเวลา 02:15 |
FRA40 | ปิดเร็วเวลา 14:55 | ปิด | ปิด | เปิดช้าเวลา 09:00 |
FRA40ft | ปิดเร็วเวลา 14:55 | ปิด | ปิด | ปกติ |
ES35 | ปิดเร็วเวลา 15:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
HKG33 | ปิดเร็วเวลา 06:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปิดเร็วเวลา 06:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปิดเร็วเวลา 05:30 | ปิด | ปิด | ปกติ |
CHINA50 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
CHINA50ft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
TWINDEX | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SGP20 | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
HKTECH | ปิดเร็วเวลา 06:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
GOLD | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | เปิดช้าเวลา 02:00 | ปกติ |
SILVER | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | เปิดช้าเวลา 02:00 | ปกติ |
XPDUSD | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | เปิดช้าเวลา 02:00 | ปกติ |
XPTUSD | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | เปิดช้าเวลา 02:00 | ปกติ |
XALUSD | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | เปิดช้าเวลา 03:00 | ปกติ |
USOUSD | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปิดเร็วเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
NG | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปิดเร็วเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปิดเร็วเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปิดเร็วเวลา 20:05 | ปิด | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ |
OJ | ปิดเร็วเวลา 20:05 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปิดเร็วเวลา 20:05 | ปิด | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ |
Coffee | ปิดเร็วเวลา 20:05 | ปิด | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | เปิดช้าเวลา 14:30 | ปกติ |
Soybean | ปิดเร็วเวลา 20:05 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปิดเร็วเวลา 20:05 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
EU Shares | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK Shares | ปิดเร็วเวลา 14:30 | ปิด | ปิด | ปกติ |
US shares | ปิดเร็วเวลา 20:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startraders58.com/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER