เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
โปรดอิงตามตารางต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายในเดือนเมษายน 2022
เวลาและวันที่ที่ระบุในการแจ้งเตือนคือ GMT +3 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลที่แม่นยำที่สุด โปรดอิงจากข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
วันที่ | 14 เม.ย (วันพฤหัสบดี) 2022 | 15 เม.ย (วันศุกร์) 2022 | 18 เม.ย (วันจันทร์) 2022 | 19 เม.ย (วันอังคาร) 2022 | 21 เม.ย (วันพฤหัสบดี) 2022 | 25 เม.ย (วันจันทร์) 2022 | 27 เม.ย (วันพุธ) 2022 | 29 เม.ย (วันศุกร์) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | Easter | Easter | Easter | Easter | Tiradentes’ Day | ANZAC Day | Freedom Day | Bank Holiday |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
COPPER | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | เปิด 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด 03:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปิด 17:00 | ปิด | ปิด | เปิด 02:50 | ปกติ | เปิด 10:10 | ปกติ | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิด 23:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XAU | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XAG | เปิด 02:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | เปิด 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด 23:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิด 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CHN50ft | ปกติ | ปิด | เปิด 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US shares CFDs | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงระยะแรกตลาดอาจประสบกับช่วงที่สภาพคล่องลดลงภายหลังช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 server (STARTRADERFinancial-Live), Live 2 server (STARTRADERFinancial-Live2) และ…
เคยซื้อประกันโทรศัพท์หรือสั่งจองเครื่องเล่นเกมล่วงหน้าบ้างไหม? เชื่อหรือไม่ แนวคิดเหล่านี้คล้ายกับการซื้อขายออปชันมาก มาดูกันชัดๆ การซื้อขายออปชันอาจดูซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วก็เป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งในการเดิมพันการเคลื่อนไหวของตลาด จินตนาการถึงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้ไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง นั่นคือสิ่งที่ออปชันสามารถทำได้ — ถึงแม้ว่าประมาณ 30 ถึง 35% ของออปชันจะหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวคู่เงินฟอเร็กซ์ใหม่ในวันที่ 21 เมษายน 2025 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่: สัญลักษณ์คำอธิบายขนาดสัญญาล็อตขั้นต่ำล็อตสูงสุดเวลาซื้อขาย (GMT+3)USDILSUS dollar vs Israeli Shekel100000 0.01100จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ MT5) ขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่ออัปเดตข้อมูลเสมอ …
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER has updated the order…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 (STARTRADERFinancial-Live) และ Live 4 (STARTRADERFinancial-Live4) ในวันที่ 19…
เรียนลูกค้า: เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 04:00 (GMT+3) ในวันที่ 19 เมษายน 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…