เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2022 ตามตารางต่อไปนี้
วันที่และเวลาที่ระบุในประกาศแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 1 มิ.ย. 2022 (พุธ) | 2 มิ.ย. 2022 (พฤหัสบดี) | 3 มิ.ย. 2022 (ศุกร์) | 6 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 13 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 16 มิ.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) | 19 มิ.ย. 2022 (อาทิตย์) | 20 มิ.ย. 2022 (จันทร์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันพระราชพิธีพัชราภิเษกในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ | วันหยุดของธนาคารฤดูใบไม้ผลิ | วันหยุดธนาคารฉลองครองราชย์ครบรอบแพลทินัม | วันจันทร์สีขาว | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี อังกฤษ | วันเยาวชนสากล | วันจูนทีนธ์ | วันจูนทีนธ์ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด at 02:00 | ปิด |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US shares CFDs | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cocoa | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Coffee | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Sugar | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
USOUSO | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAU | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน STARTRADER ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้าเสมอ เราจึงนำระบบการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) มาใช้เพื่อให้การเทรดของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่าได้ง่ายๆ การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้มากที่สุด เพื่อยกระดับความปลอดภัยของบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เปิดใช้งาน 2FA เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับทุกการเทรด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์ตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ FRA40ft FRA40ft 2024-11-14 CL-OIL Crude…
Head and Shoulders Pattern ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพต่างให้ความสำคัญในตลาดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต Head and Shoulders Pattern ช่วยบอกสัญญาณการกลับตัว (Reversal) ที่ชัดเจนของตลาด…
งานสัมมนา Lots Academy Pool Villa Party Trade เทรดสดชนข่าว CPI ที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างความรู้และความสนุกได้อย่างลงตัว นำเสนอประสบการณ์เทรดสดที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนพฤศจิกายน โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 4 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 11 พฤศจิกายน 2024(วันจันทร์) 15 พฤศจิกายน 2024(วันศุกร์) 20 พฤศจิกายน…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาออมแสงในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย (GMT+2) Cocoa จันทร์ - พฤหัส: 11:45-20:30ศุกร์: 11:45-20:27 Coffee…