เรียน ลูกค้า
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2022 ตามตารางต่อไปนี้
วันที่และเวลาที่ระบุในประกาศแจ้งเตือนนี้คือ GMT +3 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นหลัก
วันที่ | 1 มิ.ย. 2022 (พุธ) | 2 มิ.ย. 2022 (พฤหัสบดี) | 3 มิ.ย. 2022 (ศุกร์) | 6 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 13 มิ.ย. 2022 (จันทร์) | 16 มิ.ย. 2022 (วันพฤหัสบดี) | 19 มิ.ย. 2022 (อาทิตย์) | 20 มิ.ย. 2022 (จันทร์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันพระราชพิธีพัชราภิเษกในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ | วันหยุดของธนาคารฤดูใบไม้ผลิ | วันหยุดธนาคารฉลองครองราชย์ครบรอบแพลทินัม | วันจันทร์สีขาว | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี อังกฤษ | วันเยาวชนสากล | วันจูนทีนธ์ | วันจูนทีนธ์ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด at 02:00 | ปิด |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
US shares CFDs | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Cocoa | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Coffee | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Sugar | ปกติ | เปิดเวลา 14:30 | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
USOUSO | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAU | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
XAG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบสถานะที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 server (STARTRADERFinancial-Live), Live 2 server (STARTRADERFinancial-Live2) และ…
เคยซื้อประกันโทรศัพท์หรือสั่งจองเครื่องเล่นเกมล่วงหน้าบ้างไหม? เชื่อหรือไม่ แนวคิดเหล่านี้คล้ายกับการซื้อขายออปชันมาก มาดูกันชัดๆ การซื้อขายออปชันอาจดูซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วก็เป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งในการเดิมพันการเคลื่อนไหวของตลาด จินตนาการถึงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้ไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง นั่นคือสิ่งที่ออปชันสามารถทำได้ — ถึงแม้ว่าประมาณ 30 ถึง 35% ของออปชันจะหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวคู่เงินฟอเร็กซ์ใหม่ในวันที่ 21 เมษายน 2025 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่: สัญลักษณ์คำอธิบายขนาดสัญญาล็อตขั้นต่ำล็อตสูงสุดเวลาซื้อขาย (GMT+3)USDILSUS dollar vs Israeli Shekel100000 0.01100จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ MT5) ขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่ออัปเดตข้อมูลเสมอ …
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER has updated the order…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 (STARTRADERFinancial-Live) และ Live 4 (STARTRADERFinancial-Live4) ในวันที่ 19…
เรียนลูกค้า: เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 04:00 (GMT+3) ในวันที่ 19 เมษายน 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…