เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่งโมงการซื้อขายในเดือนธันวาคม 2022 และมกราคม 2023
วันที่และเวลาที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐาน MT4 (GMT+2) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเทรดเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 28 ธ.ค. 2022 (วันพุธ) | 30 ธ.ค. 2022 (วันศุกร์) | 1 ม.ค. 2023 (วันอาทิตย์) | 2 ม.ค. 2023 (วันจันทร์) | 3 ม.ค. 2023 (วันอังคาร) |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันคริสต์มาสและวันบ็อกซิงเดย์ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ |
Forex | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK100 | เปิด ณ เวลา 03:00 | ปิด ณ เวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
UK100ft | เปิด ณ เวลา 03:00 | ปิด ณ เวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปิด | เปิด ณ เวลา 02:15 ปิด ณ เวลา 23:00 | เปิด ณ เวลา 02:15 |
FRA40 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:00 | ปิด | เปิด ณ เวลา 09:00 ปิด ณ เวลา 23:00 | เปิด ณ เวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 7:30 | ปิด | ปิด | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:15 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
CHN50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปิด ณ เวลา 23:15 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
IND50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิด ณ เวลา 21:45 | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิด ณ เวลา 21:45 | ปิด | ปิด | เปิด ณ เวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิด ณ เวลา 22:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
FGBL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FGBM | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FGBX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FGBS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
FLG | ปกติ | ปิด ณ เวลา 14:15 | ปิด | ปิด | ปกติ |
FEI | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
TY | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
Crypto Currencies | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 server (STARTRADERFinancial-Live), Live 2 server (STARTRADERFinancial-Live2) และ…
เคยซื้อประกันโทรศัพท์หรือสั่งจองเครื่องเล่นเกมล่วงหน้าบ้างไหม? เชื่อหรือไม่ แนวคิดเหล่านี้คล้ายกับการซื้อขายออปชันมาก มาดูกันชัดๆ การซื้อขายออปชันอาจดูซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วก็เป็นเพียงอีกวิธีหนึ่งในการเดิมพันการเคลื่อนไหวของตลาด จินตนาการถึงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำกำไรได้ไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง นั่นคือสิ่งที่ออปชันสามารถทำได้ — ถึงแม้ว่าประมาณ 30 ถึง 35% ของออปชันจะหมดอายุโดยไม่มีมูลค่า…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า STARTRADER จะเปิดตัวคู่เงินฟอเร็กซ์ใหม่ในวันที่ 21 เมษายน 2025 เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นในพอร์ต โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่: สัญลักษณ์คำอธิบายขนาดสัญญาล็อตขั้นต่ำล็อตสูงสุดเวลาซื้อขาย (GMT+3)USDILSUS dollar vs Israeli Shekel100000 0.01100จันทร์-พฤหัส: 00:01-23:58 ศุกร์: 00:01-23:57 *วันที่และเวลาที่ระบุคือ GMT+3 (เวลาของเซิร์ฟเวอร์ MT5) ขอเรียนให้ทราบว่าข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอ้างอิงตาม MT4/MT5 เพื่ออัปเดตข้อมูลเสมอ …
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER has updated the order…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 (STARTRADERFinancial-Live) และ Live 4 (STARTRADERFinancial-Live4) ในวันที่ 19…
เรียนลูกค้า: เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 04:00 (GMT+3) ในวันที่ 19 เมษายน 2025 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน…