ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายสำหรับเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกา
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดทราบว่าเนื่องจากจะมีการปรับเวลาออมแสงในสหรัฐอเมริกา ชั่วโมงการซื้อขายของ STARTRADER จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2023.
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
ประเภท | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการซื้อขาย |
---|---|---|---|
สินค้าโภคภัณฑ์ | Cocoa | US Cocoa – Cash | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 11:45-20:30 วันศุกร์: 11:45-20:27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 11:15-20:30 วันศุกร์: 11:15-20:27 |
|
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 10:30-20:00 วันศุกร์: 10:30-19:57 |
|
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | วันจันทร์: 01:00-24:00 วันอังคาร- วันศุกร์:03:00-24:00 |
|
XALUSD | Aluminium vs. US Dollar | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 03:00-21:00 วันศุกร์: 03:00-20:57 |
|
ดัชนี | Ger40 | GER40 Cash | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 02:15-24:00 วันศุกร์: 02:15-22:57 |
Ger40ft | GER40 Future | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 02:15-24:00 วันศุกร์: 02:15-22:57 |
|
ES35 | ES35 Index Cash | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 09:00-21:00 วันศุกร์: 09:00-20:57 |
|
SA40 | FRA40 | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 08:30-17:30 วันศุกร์: 08:30-17:27 |
|
BVSPX | BVSPX | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 14:01-23:25 วันศุกร์: 14:01-23:22 |
|
CHINA50 | CHINA50(USD) | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 03:00-10:30, 11:00-22:45 วันศุกร์: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
|
CHINA50ft | CHINA50 Future | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 03:00-10:30, 11:00-22:45 วันศุกร์: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
|
HK50 | HKG33 Cash | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 วันศุกร์: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
|
HK50ft | HK50 Future | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 วันศุกร์: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
|
ฟอเร็กซ์ | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 14:50-18:10 วันศุกร์: 14:50-18:07 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 16:00-19:50 วันศุกร์: 16:00-19:47 |
|
USDIDR | US Dollar vs indonesian Rupiah | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 03:00-23:00 วันศุกร์: 03:00-22:57 |
|
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 02:00-23:00 วันศุกร์: 02:00-22:57 |
|
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 02:10-22:00 วันศุกร์: 02:10-21:57 |
|
USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 04:01-22:58 วันศุกร์: 04:00-22:57 |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
หากท่านเป็นผู้ใช้ EA หรืออินดิเคเตอร์ที่จำเป็นต้องกำหนดเวลาการซื้อขายด้วยตนเอง โปรดปรับการตั้งค่าใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงนี้
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้เสมอที่ [email protected] หรือติดต่อฝ่ายให้บริการโดยตรงที่ https://www.startraders58.com/.