ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนเมษายน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนเมษายน
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 21 เมษายน 2025(วันจันทร์) | 22 เมษายน 2025(วันอังคาร) | 25 เมษายน 2025(วันศุกร์) | 28 เมษายน 2025(วันจันทร์) | 30 เมษายน 2025(วันพุธ) |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันอีสเตอร์ | วันอีสเตอร์ | วันทหารผ่านศึกออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ | วันประกาศอิสรภาพแอฟริกาใต้ | วันแรงงาน |
UK100 | ปิด | เปิดเวลา 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิด | เปิดเวลา 04:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
GER40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
EUSTX50 | ปิด | เปิดเวลา 03:15 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40 | ปิด | เปิดเวลา 09:00 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 |
FRA40ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ES35 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
AUS200 | ปิด | เปิดเวลา 02:50 | เปิดเวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKTECH | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EU Shares | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK Shares | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.startraders58.com/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER