尊敬的客戶:
2022年9月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+3。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為凖。
日期 | 2022年 9月5日 | 2022年 9月6日 | 2022年 9月7日 | 2022年 9月12日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 勞動節 | 勞動節 | 巴西獨立日 | 中秋節 |
USDBRL 美元兌印度盧比 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 20:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40 德國 DAX 指數 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
CL-Oil 西德州原油期貨 | 20:15 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 20:15 閉市 | 03:00 開市 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSO 西德州原油現貨 | 20:15 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAU 黄金 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAG 白銀 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 21:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 18:30 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 21:15 閉市 | 03:00 開市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 23:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 20:00 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares CFDs 美股 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live),Live 2 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live2)和 Live 4 伺服器 (STARTRADERFinancial-Live 4)…
尊敬的客戶: 我們很高興地宣佈,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日正式上線全新的外匯產品,旨在為客戶提供更加多元化的投資組合。 請參閱下表瞭解新產品的詳細資訊: 產品代碼說明合約規模最小手數最大手數交易時間USDILS美元兌以色列謝克爾1000000.01100周日一-週四:00:01-23:58週五:00:01-23:57 *所有日期均為 GMT+3 時間(MT4/MT5 伺服器時間)。 請留意,上述資料可能會有所變動。 請參閱MT4/5 終端瞭解詳細資訊。 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時發送電子郵件至 info@startrader.com 或透過線上聊天 https://www.startrader.com/ 聯繫我們。 感謝您的支持!STARTRADER團隊
尊敬的客戶, 我們很高興地通知您,為進一步提升交易執行的準確性與平臺穩定性,STARTRADER 已於 2025 年 4 月 21 日(星期一) 起實施 MT4 平臺訂單設置新規則。 此次規則優化將明確以下內容: 點差範圍內的設定規則 訂單類型…
尊敬的客戶: 為了提升您的交易體驗,我們將對 MT4 Live 1 伺服器(STARTRADERFinancial-Live)和 Live 4 伺服器(STARTRADERFinancial-Live 4) 上的所有美分帳戶進行歷史數據壓縮。此操作計劃於 2025 年 4 月…
尊敬的客戶: 為進一步優化您的交易體驗,STARTRADER星邁客戶中心及MT平臺將進行升級維護,詳細安排如下: 客戶中心 客戶中心將于平臺時間(GMT+3)2025年4月19日04:00開始進行升級並於當日內完成,期間您將無法訪問網頁端及APP端的客戶中心。 MT平臺 MT平臺將於平臺時間(GMT+3)2025年4月19日00:00-24:00進行停盤升級,屆時您將無法登錄MT平臺及交易。 升級維護期間,如您有任何疑問或需要幫助,敬請透過info@startrader.com聯繫我們。感謝您的理解與耐心等待,預祝您交易愉快!
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品四月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號產品名稱展期日VIXVolatility恐慌指數期貨2025-04-11CL-OILCrude Oil West Texas Future西德州原油期貨2025-04-16FRA40ftFrance 40 Index Future法國CAC40指數(期貨)2025-04-17UKOUSDftBrent Oil Future布蘭特原油(期貨)2025-04-24CHINA50ftCHINA50 Future富士中國A50指數(期貨)2025-04-24HK50ftHong Kong…